

Product Name | Ductile iron pipe |
Type | T-Type (push-on joint) |
K-Type | |
Self-Restrained | |
Standard & Class | ISO:8329 of Classes K7,K8 & K9 |
ISO:2531 of Classes C40, C30 & C25 | |
Size | DN80-DN2600 |
Classs | K7, K8, K9, K10, C25, C30, C40, etc |
Diameter | Ø 98-2600 mm |
Length | 5.5-6m |
Internal Coating | 1. Portland cement mortar lining |
2. Sulphate Resistant cement mortar lining | |
3. High-Aluminum cement mortar lining | |
4. Epoxy Resin Lining | |
5. Epoxy Ceramic Lining | |
External Coating | Zinc Coating with Final Layer of Black Bituminous Coating |
Zinc Coating with Final Layer of Epoxy Coating | |
Jointing | SBR (Styrene Butadyne Rubber) or EPDM (Ethylene Propylene Dimethyle Monomer) confirming to IS:5382. |
Application | Potable Water /Drinking Water /Sewage Water |
Packing | DN100-DN300 in bundles; DN350-DN2600 in bulk ship |
Note | The pipe coating can be customized, such as, zinc-aluminum alloy, PU, etc. |

Nominal Dia. DN | External Dia. (DE) | Nominal Thickness (mm) | ||||||||||
C25 | C30 | C40 | K8 | K9 | K10 | |||||||
DN80 | 98 | — | — | 4.4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||
DN100 | 118 | — | — | 4.4 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | |||||
DN150 | 170 | — | — | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | |||||
DN200 | 222 | — | — | 4.7 | 6.0 | 6.3 | 7.0 | |||||
DN250 | 274 | — | — | 5.5 | 6.0 | 6.8 | 7.5 | |||||
DN300 | 326 | — | 5.1 | 6.2 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | |||||
DN350 | 378 | 5.1 | 6.3 | 7.1 | 6.8 | 7.7 | 8.5 | |||||
DN400 | 429 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | |||||
DN450 | 480 | 6.1 | 6.9 | 8.6 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | |||||
DN500 | 532 | 6.5 | 7.5 | 9.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |||||
DN600 | 635 | 7.6 | 8.7 | 10.9 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | |||||
DN700 | 738 | 8.8 | 9.9 | 12.4 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |||||
DN800 | 842 | 9.6 | 11.1 | 14.0 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | |||||
DN900 | 945 | 10.6 | 12.3 | 15.5 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | |||||
DN1000 | 1048 | 11.6 | 13.4 | 17.1 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | |||||
DN1100 | 1152 | 12.6 | 14.7 | 18.7 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||||
DN1200 | 1255 | 13.6 | 15.8 | 20.2 | 13.6 | 15.3 | 17.0 | |||||
DN1400 | 1462 | 15.7 | 18.2 | — | 15.2 | 17.1 | 19.0 | |||||
DN1500 | 1565 | 16.7 | 19.4 | — | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||||
DN1600 | 1668 | 17.7 | 20.6 | — | 16.8 | 18.9 | 21.0 | |||||
DN1800 | 1875 | 19.7 | 23.0 | — | 18.4 | 20.7 | 23.0 | |||||
DN2000 | 2082 | 21.8 | 25.4 | — | 20.0 | 22.5 | 25.0 | |||||
DN2200 | 2288 | 23.8 | — | — | 21.6 | 24.3 | 27.0 | |||||
DN2400 | 2495 | 25.8 | — | — | 23.2 | 26.1 | 29.0 | |||||
DN2600 | 2702 | 27.9 | — | — | 24.8 | 27.9 | 31.0 | |||||

















